Tipografía
Escala Global
Section titled “Escala Global”A continuación se muestran los tokens de texto y su comportamiento en Desktop vs Mobile.
Estilos de Texto
Tokens aplicados a componentes y contenido editorial. Incluyen escala responsiva y ajustes de interlineado (Line Height).
| Token / Muestra | Desktop | Mobile | |
|---|---|---|---|
| Headings 01 Public Sans | 38px LH: 46px | 30px LH: 38px | |
| Headings 02 Public Sans | 30px LH: 38px | 22px LH: 30px | |
| Headings 03 Public Sans | 22px LH: 30px | 18px LH: 22px | |
| Headings 04 Public Sans | 18px LH: 22px | 16px LH: 18px | |
| Headings 05 Public Sans | 16px LH: 18px | 14px LH: 16px | |
| Headings 06 Public Sans | 14px LH: 16px | 12px LH: 14px | |
| Text lg Public Sans | 16px LH: 18px | 16px LH: 18px | |
| Text md Public Sans | 14px LH: 16px | 14px LH: 16px | |
| Text sm Public Sans | 12px LH: 14px | 12px LH: 14px | |
| Text xs Public Sans | 10px LH: 12px | 10px LH: 12px | |
| Text xxs Public Sans | 8px LH: 10px | 8px LH: 10px |
Escalas Numéricas (Device Number)
Valores primitivos utilizados para cálculos internos, espaciados y tamaños base dentro del sistema.
| Token | Desktop Value | Mobile Value | |
|---|---|---|---|
| Number N 1 | 30px | 20px | |
| Number N 2 | 22px | 16px | |
| Number N 3 lg | 16px | 16px | |
| Number N 4 md | 14px | 14px | |
| Number N 5 sm | 10px | 10px |